长缆科技4月27日发布消息,4月27日,公司接待民生证券股份有限公司等多家机构调研,接待人员董事、董事会秘书、财务负责人 黄平,接待地点公司会议室。
(资料图片仅供参考)
调研主要内容
一、介绍公司基本情况、发展历程及财务情况等 二、投资者主要问题: 1、公司未来新能源领域在产品推广方面有什么措施? 新能源市场大力发展为公司的主营业务发展提供了新的发展机遇,新能源中的海上风电、陆上风电及光伏发电项目都会用到公司生产的1-66kV的电缆终端及接头、电缆分支箱等产品。公司成立新能…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 民生证券股份有限公司 | 证券公司 | 李佳,许浚哲 |
2 | 华夏基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 张帆,胡斌 |
3 | 上海勤辰私募基金管理合伙企业 | 基金管理公司 | 欧璇 |
4 | 嘉实基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 张鑫荔 |
5 | 贝莱德 | 其它 | 神玉飞 |
6 | 华夏财富创新投资管理有限公司 | 投资公司 | 程海泳 |
7 | 上海老友投资管理有限公司 | 基金管理公司 | 陈恺 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,长缆科技近一年共接待118家机构189次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-03-24 | 1 | 2.83 | 0.06 | -1.66 | 3.19 | -0.53 | -3.59 |
2023-03-22 | 6 | -0.80 | 0.80 | -2.02 | -1.79 | 0.63 | -4.45 |
2023-03-18 | 113 | 2.77 | 7.19 | 7.26 | 3.27 | 5.47 | 4.93 |
2022-11-15 | 1 | -1.58 | 0.59 | -1.65 | -0.76 | 3.09 | -1.19 |
2022-11-04 | 2 | 1.26 | -1.26 | -0.40 | 1.04 | -1.82 | -1.31 |
2022-09-08 | 2 | -3.09 | -6.54 | -12.22 | -4.48 | -3.94 | -7.72 |
2022-08-18 | 37 | -1.75 | -8.19 | -14.79 | -1.06 | -6.66 | -11.53 |
2022-07-22 | 2 | -3.96 | 3.42 | 3.58 | -3.35 | 5.03 | 5.50 |
2022-06-30 | 13 | 1.35 | 0.77 | 18.36 | 1.76 | 1.70 | 21.99 |
2022-06-01 | 2 | 0.29 | -2.22 | 0.93 | 0.13 | -4.49 | -3.16 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月27日,迈为股份、广联达、蓝晓科技、凌云光、深信服、东富龙等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300751 | 迈为股份 | 323 | 电话会议 | 2023-04-25 |
002410 | 广联达 | 272 | 业绩说明会,进门财经会议,线上会议 | 2023-04-26 |
300487 | 蓝晓科技 | 230 | 业绩说明会 | 2023-04-26 |
688400 | 凌云光 | 191 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-04-25 |
300454 | 深信服 | 185 | 分析师会议 | 2023-04-26 |
300171 | 东富龙 | 184 | 电话会议 | 2023-04-27 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。